
TRE CHIARO PLUS – FILM PER COPERTURA SERRE
Alta termicità e trasparenza
Film top di gamma sviluppato nei laboratori di ricerca di Pardini Lab come evoluzione del normale film Tre Chiaro.
Estremamente trasparente e ad altissima termicità.
Description
Alta termicità e trasparenza
Film top di gamma sviluppato nei laboratori di ricerca di Pardini Lab come evoluzione del normale film Tre Chiaro.
Estremamente trasparente e ad altissima termicità.
Articolo –
No antigoccia |
Articolo –
Antigoccia |
Larghezza (m) | Spessore (µm) | Piegatura | Bobina (m) | Bobina (kg) | Ø jumbo roll (cm) |
01133022 | 01143022 | 4 |
200 |
Multipiegato x4 |
600 |
~480 |
81 |
01131322 | 01143122 | 4,5 | ~540 | ||||
01133222 | 01143222 | 5 | ~600 | ||||
– | 01143322 | 5,5 | ~660 | ||||
01133522 | 01143522 | 6 | ~720 | ||||
01133622 | 01143622 | 6,5 | ~780 | ||||
01133722 | 01143722 | 7 | ~840 | ||||
01133822 | 01143822 | 7,5 | ~900 | ||||
01133922 | 01143922 | 8 | ~960 | ||||
01134022 | 01144022 | 8,5 | ~1020 | ||||
01134122 | 01144122 | 9 | 550 | ~990 | 77 | ||
01134222 | 01144222 | 9,5 | ~1045 | ||||
01134322 | 01144322 | 10 | 500 | ~1000 | 74 | ||
01134422 | 01144422 | 10,5 | ~1050 | ||||
01134622 | 01144622 | 11 |
Multipiegato x8 |
350 |
~770 |
87 |
|
01134722 | 01144722 | 11,5 | ~805 | ||||
01134822 | 01144822 | 12 | ~840 | ||||
01134922 | 01144922 | 12,5 | ~875 | ||||
01135022 | 01145022 | 13 | ~910 | ||||
01135222 | 01145222 | 14 | ~980 | ||||
– | 01145422 | 15 | ~1050 |
Tagliato a misura con contributo
Classe
W.O.M. (ore) |
Allungamento a rottura
longitudinale trasversale |
Tolleranza
larghezza |
Spessore
(µm) |
Tipologia | Trasmissione
luminosa |
Termicità |
8500 | 600 – 10%
ISO 527-3 |
0 + 4%
ISO 4592 |
200 ~5%
EN 13206 |
Con e senza antigoccia | 90% ~1%
EN 2155-5 |
≥75%
EN 13206 |